ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ VIPER
Крупнейшее в Китае производственное предприятие VIPER стало собственностью Nilfisk-Advance Group в 2007 году. VIPER предлагает профессиональное уборочное оборудование, дающее профессиональным пользователям следующие преимущества:
*Простота в использовании, высокая эргономичность, существенное снижение общей стоимости владения,
*Надежность и длительный срок эксплуатации,
*Несомненно, один из лучших показателей “Цена/Качество” в низком ценовом сегменте
www.vipercleaning.ru
FANG 18C
Компактная сетевая поломоечная машина толкаемого типа
FANG 18C - компактная сетевая поломоечная машина. Привлекательный и сбалансированный дизайн. Простота и удобство использования. Поставляется в полной комплектации.
С этой компактной машиной полы можно легко очищать за один подход. Машина проста в обслуживании. Легкая очистка ковров обеспечивается за счет высокого давления на чистящей деке - 30 кг.
Простота в эксплуатации и обслуживании
Оптимальная сила всасывания
Большие колеса обеспечивают маневренность
Мощный алюминиевый скребок
Литые полиэтиленовые баки
Регулируемая ручка
ДЛИНА КАБЕЛЯ (М)
25/black
ТИП МОТОРА ВАКУУМА
2-stage
СИСТЕМА ПРИВОДА
pad/brush assist
НАПРЯЖЕНИЕ (В)
220-240
ЧАСТОТА (ГЦ)
50-60
КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IPX4
МОТОР ЩЕТКИ (ВТ)
750
МОЩ. МОТОРА ВАКУУМА (ВТ)
1000
УРОВЕНЬ ШУМА (ДБ(А))
68
ПОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М²/ЧАС)
1100
ШИР. ЗАХВАТА ПРИ УБОРКЕ (ММ)
450
БАК ДЛЯ РАСТВОРА/ГРЯЗНОЙ ВОДЫ (Л)
30/41
ШИРИНА СКРЕБКА (ММ)
750
Д Х Ш Х В (СМ)
110x54.5x97
ВЕС (КГ)
65.5
РАБОЧИЙ ВЕС (КГ)
95.5
Модель | Артикул | Технические характеристкии | Базовая комплектация | Базовая цена в рублях | |
FANG 18 C (Кабельный вариант) | 5000015 | мощность | 1750W | Поломоечная машина (поломоечный автомат + щетка + падодержатель) | |
рабочая поверхность | 45 см. | ||||
объем чистого/грязного бака | 30/41 л. | ||||
производительность | 1100 кв. м/час | ||||
габариты д*ш*в | 110*55*97 | ||||
вес | 65,5 кг. | ||||
рабочий вес | 96 кг. | ||||
кабель | 25 м. | ||||
Итого: | 65 000,00 | ||||
FANG 20 (Батарейный вариант) | 50000017 | мощность | 960 W | Поломоечная машина (поломоечный автомат + щетка + падодержатель + встроенное зарядное устройство + комплект батарей) | |
рабочая поверхность | 51 см. | ||||
объем чистого/грязного бака | 50/57 л. | ||||
производительность | 2100 кв. м/час | ||||
габариты д*ш*в | 136*56*98 | ||||
вес | 127 кг. | ||||
рабочий вес | 180 кг. | ||||
Итого: | 135 000,00 | ||||
FANG 20 Т (Батарейный вариант с приводом) | 50000018 | мощность | 1260 W | Поломоечная машина (поломоечный автомат с приводом + щетка + падодержатель + встроенное зарядное устройство + комплект батарей) | |
рабочая поверхность | 51 см. | ||||
объем чистого/грязного бака | 50/57 л. | ||||
производительность | 2100 кв. м/час | ||||
габариты д*ш*в | 136*56*98 | ||||
вес | 131 кг. | ||||
рабочий вес | 184 кг. | ||||
Итого: | по запросу | ||||
FANG 24 Т (Батарейный вариант с приводом) | 50000019 | мощность | 1350 W | Поломоечная машина (поломоечный автомат с приводом + комплект щеток + комплект падодержателей + встроенное зарядное устройство + комплект батарей) | |
рабочая поверхность | 61 см. | ||||
объем чистого/грязного бака | 66/75 л. | ||||
производительность | 2400 кв. м/час | ||||
габариты д*ш*в | 141*66*100 | ||||
вес | 129 кг. | ||||
рабочий вес | 265 кг. | ||||
ИТОГО | по запросу | ||||
FANG 26 Т (Батарейный вариант с приводом) | 50000020 | мощность | 1350 W | Поломоечная машина (поломоечный автомат с приводом + комплект щеток + комплект падодержателей + встроенное зарядное устройство + комплект батарей) | |
рабочая поверхность | 66 см. | ||||
объем чистого/грязного бака | 66/75 л. | ||||
производительность | 2600 кв. м/час | ||||
габариты д*ш*в | 141*66*100 | ||||
вес | 130 кг. | ||||
рабочий вес | 266 кг. | ||||
ИТОГО | 320 000,00 | ||||
FANG 28 Т (Батарейный вариант с приводом)
|
50000021
|
мощность | 1350 W | Поломоечная машина (поломоечный автомат с приводом + комплект щеток + комплект падодержателей + встроенное зарядное устройство + комплект батарей) | |
рабочая поверхность | 71 см. | ||||
объем чистого/грязного бака | 66/75 л. | ||||
производительность | 2800 кв. м/час | ||||
габариты д*ш*в | 141*66*100 | ||||
вес | 132 кг. | ||||
рабочий вес | 269 кг. | ||||